مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | RDW-CV* |
| نام کامل | RDW-CV |
| کد آزمون | 411 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 سال | زن | 11.6 - 14 | % |
| 13 سال | 150 سال | زن | 11.5 - 14 | % |
| 1 روز | 150 سال | مرد | 11.6 - 14 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | RDW-CV* |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |