مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pro.(Random urine) |
| نام کامل | Random urine protein |
| کد آزمون | 172 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 10 - 150 | mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pro.(Random urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار راندوم |
| حجم نمونه | 1000 لاندا |
| کمترین حجم نمونه | 500 لاندا |
| نگهداری نمونه | نمونه تازه |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام . نام خانوداگي .سن .کد پذيرش |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800510 |
| کد سراسری یا CPN | 00070230 |
| کد LOINC | 002885-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |