مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na(Random urine) |
| نام کامل | Random Urine Sodium (Na) |
| کد آزمون | 175 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 سال | زن | 0 - 0 | |
| 6 سال | 10 سال | زن | 20 - 69 | mEq/24 hr |
| 11 سال | 14 سال | زن | 48 - 168 | mEq/24 hr |
| 15 سال | 150 سال | زن | 27 - 287 | mEq/24 hr |
| 1 روز | 5 سال | مرد | 0 - 0 | |
| 6 سال | 10 سال | مرد | 41 - 115 | mEq/24 hr |
| 11 سال | 14 سال | مرد | 63 - 177 | mEq/24 hr |
| 15 سال | 150 سال | مرد | 40 - 220 | mEq/24 hr |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na(Random urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | ISE |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| حجم نمونه | 500لاندا |
| کمترین حجم نمونه | 200لاندا |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 24ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي. سن . کد پذيرش |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | هماهنگي با بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800461 |
| کد سراسری یا CPN | 00070215 |
| کد LOINC | 002955-300 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 723,000 ریال |