مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Calcitonin |
| نام کامل | Calcitonin |
| کد آزمون | 327 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Up to 5.89 |
pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Calcitonin |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
| نام های مشابه | چک شد |
| نام روش های اندازه گیری | ارسالي |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 0.5ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ،-سن -کد پذيرش. نمونه در -20 ارسال شود+ نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | چرخه ي سرد رعايت شود شامل (لوله از قبل سرد شده و سريعا تحويل جداسازي و سانتريفيوژ يخچال دار سانتريفيوژ شود . |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | کلسي تونين پلي پپتيد کاهنده کلسيم خون است که توسط سلول هاي C غده تيروئيد، تومور هاي سلول C و همچنين توسط سلول هاي نوروآندوکرين تيموس وبرونکوپولموناري و برخي از سلول هاي مدولاي غده فوق کليه ترشح مي شود. کاربرد آن درغلظت کلسي تونين هم در نوع تک گير و هم در نوع فاميلي کارسينوم مدولري تيروئيد و در هيپرلازي سلول هاي C افزايش مي يابد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | در بسياري از بيماران مبتلا به کارسينوم مدولري تيروئيد ، ميزان سطح پايه کلسي تونين ممکن است طبيعي باشد به هر حال افزايش کلسي تونين در پاسخ به تحريک با کلسيم يا پنتاگاسترين رخ مي دهد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 9 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | دوشنبه - ارسال |
| مدت زمان انجام آزمایش | 9 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801505 |
| کد سراسری یا CPN | 00121029 |
| کد LOINC | 001992-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,949,000 ریال |