مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Insulin(2hpp) |
| نام کامل | Insulin ( 2 hrs.p.p. ) |
| کد آزمون | 329 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
Not estabilidhed |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Insulin(2hpp) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
| نام روش های اندازه گیری | CLIA |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم. پلاسما سيترات سديم.هپارينه.EDTA |
| حجم نمونه | 0.5ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ،-سن -کد پذيرش. نمونه در -20 ارسال شود+ نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | یکشنبه 5 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | ارسال دوشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 5 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801565 |
| کد سراسری یا CPN | 00121068 |
| کد LOINC | 020448-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,096,000 ریال |