مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Lymphocytes* |
| نام کامل | Lymphocytes |
| کد آزمون | 417 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | زن | 30 - 70 | % |
| 31 روز | 60 روز | زن | 30 - 70 | % |
| 61 روز | 90 روز | زن | 20 - 70 | % |
| 91 روز | 12 ماه | زن | 20 - 70 | % |
| 13 ماه | 12 سال | زن | 20 - 60 | % |
| 13 سال | 150 سال | زن | 20 - 40 | % |
| 1 روز | 30 روز | مرد | 30 - 70 | % |
| 31 روز | 60 روز | مرد | 30 - 70 | % |
| 61 روز | 90 روز | مرد | 20 - 70 | % |
| 91 روز | 12 ماه | مرد | 20 - 70 | % |
| 13 ماه | 12 سال | مرد | 20 - 60 | % |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 20 - 40 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Lymphocytes* |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |