مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.citrate/24h |
| نام کامل | 24 hrs Urine Citrate |
| کد آزمون | 74 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
1.5-4.7 |
mmol/24hrs |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.citrate/24h |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| نام های مشابه | چک شد |
| نام روش های اندازه گیری | ارسالي |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار 24 ساعته |
| حجم نمونه | 5ml |
| کمترین حجم نمونه | 5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 3روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه - حجم نمونه - انتقال در دماي دو تا هشت ويا منهاي بيست درجه باشد- سن- کد پذيرش. نوع نگهدارنده hcl |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ازخوردن ويتامين c-پرتقال-ليمو-گرفروت-گوجه-اسفناج-توت فرنگي3 روز قبل ازجمع اوري نمونه اجتناب شود. |
| اطلاعات بالینی | سيترات از تشکيل سنگ کليه جلوگيري مي کند که اين امر از طريق اتصال به کلسيم صورت مي پذيرد. درمان دارويي با سيترات پتاسيم در ممانعت از تشکيل برخي از سنگ ها مفيد است. در بيماراني که سنگ هاي کليه مي سازند مي تواند ايديوپاتيک ثانويه به نقص در اسيدي شدن ادرار بدليل سوء جذب روده کوچک يا ثانويه به هيپوکالمي باشد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 9 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | ارسال -دوشنبه ها |
| مدت زمان انجام آزمایش | 9 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800320 |
| کد سراسری یا CPN | 00070243 |
| کد LOINC | 038251-501 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,824,000 ریال |