مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sickle Cells* |
| نام کامل | Sickle Cells |
| کد آزمون | 457 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sickle Cells* |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
| نام های مشابه | چک شد |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام EDTA |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نگهداری نمونه | 6 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 روز |
| نیاز های همراه نمونه | مشخصات بيمار |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802060 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |