مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit B2 |
| نام کامل | Vit B2 |
| کد آزمون | 2180 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit B2 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسما هپارينه |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام ونام خانوادگي سن |
| راهنمای جمع آوری نمونه | در لوله تاريک |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 9 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | ارسال به تهران |
| مدت زمان انجام آزمایش | 10 روزه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801120 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 9,770,000 ریال |