| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Micro.alb/Cr |
| نام کامل | Micro.alb/Cr Ratio |
| کد آزمون | 1042 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
<30 |
mg/g |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Micro.alb/Cr |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |