مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | u.Red.sub* |
| نام کامل | Urine Reducing subst |
| کد آزمون | 400 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | u.Red.sub* |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | چک شد |
| نام روش های اندازه گیری | Chemical |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "ادرار رندوم " |
| حجم نمونه | "ادرار 20 ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | "ادرار 10 ميلي ليتر ، |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام .نام خانوادگي . سن . کد پذيرش |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | بعد از مصرف غذايي نمونه گيري انجام شود |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | هماهنگي با بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800295 |
| کد سراسری یا CPN | 00060186 |
| کد LOINC | 011060-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 806,500 ریال |