مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ferritin |
| نام کامل | Ferritin |
| کد آزمون | 102 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 24 سال | فرقی ندارد | 9.6 - 81.9 | ng/ml |
| 25 سال | 49 سال | فرقی ندارد | 6.5 - 147.1 | ng/ml |
| 50 سال | 79 سال | فرقی ندارد | 6 - 362.6 | ng/ml |
| 1 روز | 14 روز | مرد | 99.6 - 717 | ng/ml |
| 15 روز | 5 ماه | مرد | 14 - 647.2 | ng/ml |
| 6 ماه | 11 ماه | مرد | 8.4 - 181.9 | ng/ml |
| 12 ماه | 2 سال | مرد | 5.3 - 99.9 | ng/ml |
| 3 سال | 5 سال | مرد | 10.7 - 85.2 | ng/ml |
| 6 سال | 16 سال | مرد | 16.2 - 106.7 | ng/ml |
| 17 سال | 37 سال | مرد | 39.3 - 439.4 | ng/ml |
| 38 سال | 150 سال | مرد | 45.8 - 714.8 | ng/ml |
| 151 سال | 150 سال | مرد | 0 - 0 | ng/ml |
| 1 روز | 14 روز | زن | 99.6 - 717 | ng/ml |
| 15 روز | 5 ماه | زن | 14 - 647.2 | ng/ml |
| 6 ماه | 11 ماه | زن | 8.4 - 181.9 | ng/ml |
| 12 ماه | 2 سال | زن | 5.3 - 99.9 | ng/ml |
| 3 سال | 5 سال | زن | 10.7 - 85.2 | ng/ml |
| 6 سال | 24 سال | زن | 9.6 - 81.9 | ng/ml |
| 25 سال | 49 سال | زن | 6.5 - 147.1 | ng/ml |
| 50 سال | 150 سال | زن | 6 - 362.6 | ng/ml |
| 151 سال | 150 سال | زن | 0 - 0 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ferritin |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | چک شد |
| نام روش های اندازه گیری | CMIA |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | هپارين ليتيم . سرم ، پلاسماي EDTA- تري پتاسيم EDTA |
| حجم نمونه | 150 ميکرو ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 70 ميکروليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه. سن بيمار . کد پذيرش . داشتن بارکد |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | 4 ساعت ناشتايي |
| اطلاعات بالینی | براي کمک به تشخيص کم خوني فقر آهن استفاده مي شود. بطور کلي سطح فريتين سرم متناسب با ذخيره آهن بدن بوده و بيانگر ذخاير آهن در سلول هاست. در تشخيص افتراقي کم خوني هاي هيپوکروميک ميکروسيتيک مفيد است. فريتين در کم خوني فقر آهن کاهش و درIron Overland افزايش مي يابد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | از آنجايي که فيريتين از هپاتوسيت هاي نکروتيک آزاد مي شود ممکن است در سوء استفاده کنندگان از الکل مبتلايان به هپاتيت خود ايمني و هپاتيت C افزايش يابد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | هماهنگي با بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801170 |
| کد سراسری یا CPN | 00121019 |
| کد LOINC | 002276-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,050,000 ریال |