| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GTT(50 gr Glucose) |
| نام کامل | GTT(50 gr Glucose) |
| کد آزمون | 14 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
<92 |
mg/dL |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GTT(50 gr Glucose) |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 0 |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |