مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | B2Microglobulin(igM) |
| نام کامل | Beta 2 Microglobulin(ig M) |
| کد آزمون | 240 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Immunity Markers |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
20 to 39 years : 0.81 - 3.473 40 to 59 years : 0.81- 3.17 60 to 80 years :0.85 - 3.75 |
mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | B2Microglobulin(igM) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Immunity Markers |
| نام های مشابه | چک شد |
| نام روش های اندازه گیری | ارسالي |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم يا پلاسما |
| حجم نمونه | 0.5ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.3ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 5روز |
| نیاز های همراه نمونه | مشخصات بيمار |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 9 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | ارسالي |
| مدت زمان انجام آزمایش | يک هفته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802925 |
| کد LOINC | 001952-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,359,500 ریال |