مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Calreticulin PCR |
| نام کامل | Calreticulin PCR |
| کد آزمون | 2122 |
| بخش آزمایشگاهی | Miscellaneous |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Calreticulin PCR |
| بخش آزمایشگاهی | Miscellaneous |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام EDTA |
| حجم نمونه | 6ML |
| کمترین حجم نمونه | 6ML |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 36,678,436 ریال |