مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urea |
| نام کامل | Urea |
| کد آزمون | 22 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 50 سال | فرقی ندارد | 15 - 40 | mg/dL |
| 1 روز | 3 سال | زن | 11 - 36 | mg/dL |
| 4 سال | 13 سال | زن | 15 - 36 | mg/dL |
| 14 سال | 19 سال | زن | 18 - 45 | mg/dL |
| 20 سال | 50 سال | زن | 15 - 40 | mg/dL |
| 51 سال | 150 سال | زن | 21 - 43 | mg/dL |
| 1 روز | 3 سال | مرد | 11 - 36 | mg/dL |
| 4 سال | 13 سال | مرد | 15 - 36 | mg/dL |
| 14 سال | 19 سال | مرد | 18 - 45 | mg/dL |
| 20 سال | 50 سال | مرد | 19 - 44 | mg/dL |
| 51 سال | 150 سال | مرد | 18 - 55 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Urea |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| نام های مشابه | نيتروژن اوره خون، BUN |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، پلاسما ( بدون امونيوم هپارين)، ادرار |
| حجم نمونه | 500لاندا |
| کمترین حجم نمونه | 200لاندا |
| نگهداری نمونه | هفت روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | هفت روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه. کد پذيرش . سن . ساعت جداسازي نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | اوره محصول نهايي متابوليسم پروتئين است که توسط کبد سنتز مي شود . از آنجايي که اوره توسط گلومرول ها فيلتر شده و بسيار قابل انتشار است ، نيتروژن اوره بيان گر نسبت بين توليد و کليرانس اوره خواهد بود . مفيد براي تعيين کارکرد کليه به خصوص همراه با کراتي نين سرم . |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | معمولا براي کارکرد گلومرولي کراتي نين اختصاصي تر است ولي ممکن است در ابتداي بعضي انواع بيماري هاي کليوي حساسيت کمتري داشته باشد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800415 |
| کد سراسری یا CPN | 22010011 |
| کد LOINC | 003094-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 533,000 ریال |