| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LDH ratio |
| نام کامل | LDH ratio(fluid -to- serum) |
| کد آزمون | 988 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
<=0.6 |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | LDH ratio |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |