مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CRP high sensitive |
| نام کامل | CRP high sensitive |
| کد آزمون | 747 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
<5 |
mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CRP high sensitive |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم و پلاسما |
| حجم نمونه | 0.5ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 3 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي-کدپذيرش-سن و جنسيت |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | یکشنبه 5 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | ارسال دوشنبه ها |
| مدت زمان انجام آزمایش | - |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803325 |
| کد سراسری یا CPN | 00080604 |
| کد LOINC | 030522-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,357,000 ریال |