مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AFP |
| نام کامل | AFP |
| کد آزمون | 344 |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 29 روز | مرد |
>2000 |
ng/ml |
| 30 روز | 2 ماه | مرد | 9.8 - 1359 | ng/ml |
| 3 ماه | 5 ماه | مرد | 4.15 - 274.7 | ng/ml |
| 6 ماه | 11 ماه | مرد | 2.66 - 148.21 | ng/ml |
| 12 ماه | 2 سال | مرد | 2.88 - 20.94 | ng/ml |
| 3 سال | 18 سال | مرد | 0.89 - 4.48 | ng/ml |
| 19 سال | 150 سال | مرد |
<8.5 |
ng/ml |
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
14 weeks :25.6 15 Weeks:29.9 16 Weeks:34.8 17 Weeks:40.6 18 Weeks:47.3 19 Weeks:55.1 20 Weeks:64.3 21 Weeks:74.9 |
ng/ml |
| 1 روز | 29 روز | زن |
>2000 |
ng/ml |
| 30 روز | 2 ماه | زن | 9.8 - 1359 | ng/ml |
| 3 ماه | 5 ماه | زن | 4.15 - 274.7 | ng/ml |
| 6 ماه | 11 ماه | زن | 2.66 - 148.21 | ng/ml |
| 12 ماه | 2 سال | زن | 2.88 - 20.94 | ng/ml |
| 3 سال | 18 سال | زن | 0.89 - 4.48 | ng/ml |
| 19 سال | 150 سال | زن |
<8.5 |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | AFP |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers |
| نام های مشابه | AFP |
| نام روش های اندازه گیری | CMIAو ELFA |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي د پتاسيمEDTA، پلاسماي هپارينه سديم يا ليتيم، پلاسما EDTA سديم (لوله شيشه ) .مايع امينوتيک |
| حجم نمونه | 150 ميکر ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 75 ميکرو ليتر |
| نگهداری نمونه | 3 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه. سن بيمار . کد پذيرش . داشتن بارکد، پر کردن فرم شرح حال براي خانم هاي باردار |
| راهنمای جمع آوری نمونه | درصورت باردار بودن بهترين زمان خونگيري بين هفته 15تا18 ميباشد. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | AFP در اختلالات کبدي که موجب فعاليت رژنراتيو سلول هاي کبدي مي گردد افزايش مي يابد. براي رديابي و پايش درمان کارسينوم هپاتوسلولار کاربرد دارد. در تومورهاي کيسه زرده، در کوريوکارسينوم، در کارسينوم امبريونال کاربرد دارد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | سطح سرمي AFPدر برخي موارد بيماري غير بدخيم کبدي مانند نکروز وسيع کبدي ، هپاتيت و سيروز نيز بالا مي رود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801810 |
| کد سراسری یا CPN | 00141134 |
| کد LOINC | 001834-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,610,000 ریال |