مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Thrombin Time |
| نام کامل | Thrombin Time |
| کد آزمون | 802 |
| بخش آزمایشگاهی | Hemostasis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
14-21 |
Sec |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Thrombin Time |
| بخش آزمایشگاهی | Hemostasis |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | پلاسما سيتراته سديم |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 2ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي- سن- کد پذيرش- در 20- ارسال شود |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 7 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | ارسال- دوشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 7روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802240 |
| کد سراسری یا CPN | 11150503 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,112,500 ریال |