مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H.C* |
| نام کامل | M.C.H.C. |
| کد آزمون | 408 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | مرد | 31.5 - 34.5 | g/dL |
| 31 روز | 60 روز | مرد | 30 - 39 | g/dL |
| 61 روز | 90 روز | مرد | 29 - 37 | g/dL |
| 91 روز | 12 ماه | مرد | 28.5 - 35 | g/dL |
| 13 ماه | 12 سال | مرد | 32 - 37 | g/dL |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 30 - 35.5 | g/dL |
| 1 روز | 30 روز | زن | 31.5 - 34.5 | g/dL |
| 31 روز | 60 روز | زن | 30 - 39 | g/dL |
| 61 روز | 90 روز | زن | 29 - 37 | g/dL |
| 91 روز | 12 ماه | زن | 28.5 - 35 | g/dL |
| 13 ماه | 12 سال | زن | 32 - 37 | g/dL |
| 13 سال | 150 سال | زن | 31 - 35.5 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H.C* |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |